| SN | RollNo | Enrollment No | Name | Father's Name | Session | Course | TotalMarks | ObtainMarks | Status | Division | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2286 | 2286 | NEERAJ VISHWAKARMA | BANSRAJ VISHWAKARMA | 2013 | DCA | 600 | 370 | Pass | Second | B |
| 152 | 2203 | 2203 | NEHA CHATURVEDI | VED PRAKASH CHATURVEDI | 2013 | STITCHING | 600 | 465 | Pass | First | A |
| 153 | 2383 | 2383 | NEHA CHATURVEDY | VED PRAKASH CHATUREDY | 2013 | SEWING | 600 | 505 | Pass | First | A |
| 154 | 2429 | 2429 | NEHA CHAUBEY | VED PRAKASH CHAUBEY | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 500 | PASS | FIRST | A |
| 155 | 2305 | 2305 | NEHA KUMARI | HEERA LAL | 2013 | DCA | 600 | 404 | Pass | First | A |
| 156 | 2335 | 2335 | NIDHI VISWAKARAMA | RAM DAS VISWAKARMA | 2013 | DCA | 600 | 406 | Pass | First | A |
| 157 | 2246 | 2246 | ONKAR SINGH | SATYAVAN SINGH | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 158 | 2659 | 2659 | PANKAJ KUMAR | JAI PRAKASH KASAUDHAN | 2014 | CIFA | 800 | 570 | Pass | First | A |
| 159 | 2528 | 2528 | PANKAJ KUMAR | KASHI PRASHAD GUPTA | 2014 | TALLY | 600 | 455 | Pass | First | A |
| 160 | 2580 | 2580 | PANKAJ KUMAR | SHIV KUMAR | 2013 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 161 | 2500 | 2500 | PANKAJ KUMAR GUPTA | AMRIT LAL GUPTA | 2013 | ADCA | 1000 | 810 | Pass | First | A |
| 162 | 2213 | 2213 | PANKAJ KUMAR GUPTA | JAGAT NARAYAN GUPTA | 2013 | ADCA | 1000 | 805 | Pass | First | A |
| 163 | 2664 | 2664 | PANKAJ KUMAR TIWARI | RAJENDRA PRASAD TIWARI | 2014 | ADCA | 1000 | 660 | Pass | First | A |
| 164 | 2693 | 2693 | PARAS NATH YADAV | RAM RAJ YADAV | 2014 | DCA | 600 | 430 | Pass | First | A |
| 165 | 2330 | 2330 | PAWAN KUMAR | RAJ KUMAR KESARI | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 166 | 2283 | 2283 | PERMEEN BANO | SHEKH HABIBULLA | 2013 | DCA | 600 | 370 | Pass | Second | B |
| 167 | 2437 | 2437 | POOJA DEVI | BAJRANG BALI SHUKLA | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 500 | FIRST | PASS | A |
| 168 | 2351 | 2351 | POOJA GUPTA | RAJESH KUMAR | 2013 | BEAUTICIAN | 600 | 506 | Pass | First | A |
| 169 | 2426 | 2426 | POOJA JAISWAL | SHYAM LAL | 2014 | SEWING | 600 | 503 | PASS | FIRST | A |
| 170 | 2101 | 2101 | POOJA KAUSAUDHAN | GOMTI KASAUDHAN | 2012 | ADCA | 1000 | 860 | Pass | First | A |
| 171 | 2423 | 2423 | POOJA PANDEY | DAYA SHANKER PANDEY | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 508 | PASS | FIRST | A |
| 172 | 2282 | 2282 | POOJA SINGH | DAN PAL SINGH | 2013 | DCA | 600 | 420 | Pass | First | A |
| 173 | 2444 | 2444 | POOJA YADAV | AMAR NATH YADAV | 2014 | SEWING | 600 | 508 | PASS | FIRST | A |
| 174 | 2486 | 2486 | POONAM | NANKU RAM | 2014 | DCA | 600 | 395 | Pass | First | A |
| 175 | 2201 | 2201 | POONAM DEVI | RAM SAHAY YADAV | 2013 | TALLY | 600 | 450 | Pass | First | A |
| 176 | 2196 | 2196 | POONAM DEVI | RAM SAHAY YADAV | 2013 | ADCA | 1000 | 810 | Pass | First | A |
| 177 | 2133 | 2133 | PRADEEP KR SRIVASTVA | VINAY KUMAR SRIVASTAVA | 2012 | ADCA | 1000 | 725 | Pass | First | A |
| 178 | 2207 | 2207 | PRADEEP KUMAR | AMARNATH | 2013 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 179 | 2001 | 2001 | PRAGYA JOYTI TIWARI | YOGRAJ TIWARI | 2012 | ADCA | 1000 | 750 | Pass | First | A |
| 180 | 2100 | 2100 | PRAGYA YADAV | RAJ DHARI YADAV | 2012 | ADCA | 1000 | 875 | Pass | First | A |
| 181 | 2526 | 2526 | PRAMOD KUMAR | SANT RAM YADAV | 2014 | ADCA | 1000 | 780 | Pass | First | A |
| 182 | 2278 | 2278 | PRAMOD KUMAR SHRAMA | RAM BHAVAN SHRAM | 2013 | DCA | 600 | 410 | Pass | First | A |
| 183 | 2488 | 2488 | PRASHANT KUMAR | RAJ KUMAR | 2013 | ADCA | 1000 | 852 | Pass | First | A |
| 184 | 2172 | 2172 | PRATIMA MISHRA | ASHOK | 2012 | ADCA | 1000 | 700 | Pass | First | A |
| 185 | 2322 | 2322 | PRAVEZ AHMAD | ASRAF | 2013 | DCA | 600 | 370 | Pass | First | B |
| 186 | 2655 | 2655 | PRDEEP KUMAR DUBY | RAM RAJ DUBY | 2014 | DCA | 600 | 458 | Pass | First | A |
| 187 | 2352 | 2352 | PRITI UPADHAYAY | HAUSILA PRASAD UPDADHAYAY | 2013 | DCA | 600 | 401 | Pass | First | A |
| 188 | 2230 | 2230 | PRIYANKA TIWARI | DEV PRASAD TIWARI | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 189 | 2568 | 2568 | PUSHPA DEVI | RAM SWARATH | 2013 | ADCA | 1000 | 665 | Pass | First | A |
| 190 | 2302 | 2302 | PUSPA VERMA | SHIV KUMAR VERMA | 2013 | DCA | 600 | 400 | Pass | First | A |
| 191 | 2249 | 2249 | RAHUL KUMAR | RAMESWAR PRASAD | 2013 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 192 | 2240 | 2240 | RAHUL KUMAR YADAV | SANT RAM YADAV | 2013 | ADCA | 1000 | 720 | Pass | First | A |
| 193 | 2489 | 2489 | RAHUL MODANWAL | RAM AVTAR MODANWAL | 2013 | ADCA | 1000 | 852 | Pass | First | A |
| 194 | 2210 | 2210 | RAHUL PAL | KRISHNA KUMAR PAL | 2013 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 195 | 2416 | 2416 | RAHUL PANDEY | JAY PRAKASH PANDEY | 2013 | TYPING | 600 | 395 | PASS | FIRST | A |
| 196 | 2236 | 2236 | RAJ DEV | RAM UJAGIR | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 197 | 2178 | 2178 | RAJAN KUMAR DIXIT | VISHNU DATTA DIXIT | 2012 | ADCA | 1000 | 810 | Pass | First | A |
| 198 | 2453 | 2453 | RAJESH KUMAR | AVDHEN | 2014 | TALLY | 800 | 535 | PASS | FIRST | A |
| 199 | 2293 | 2293 | RAJESH KUMAR | SHIV PRASAD | 2013 | DCA | 600 | 400 | Pass | First | A |
| 200 | 2146 | 2146 | RAJESH KUMAR | RAM PRIT | 2013 | ADCA | 1000 | 781 | Pass | First | A |
Linkage +
_1422970060.jpg)




