| SN | RollNo | Enrollment No | Name | Father's Name | Session | Course | TotalMarks | ObtainMarks | Status | Division | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2237 | 2237 | VIKASH TIWARI | SAHDEV TIWARI | 2013 | ADCA | 1000 | 715 | Pass | First | A |
| 302 | 2243 | 2243 | VIKRAM SINGH | VINOD KUMAR SINGH | 2013 | ADCA | 1000 | 710 | Pass | First | A |
| 303 | 2342 | 2342 | VINIT KUMAR | SHIV BHUSHAN MISHRA | 2013 | CERTIFICATE IN STENO | 600 | 450 | Pass | First | A |
| 304 | 2499 | 2499 | VINOD KUMAR | BARELAL VISWAKARMA | 2014 | ADCA | 1000 | 802 | Pass | First | A |
| 305 | 2454 | 2454 | VIPIN KUMAR | RAM VISHAL VERMA | 2014 | TALLY | 800 | 540 | PASS | FIRST | A |
| 306 | 2711 | 2711 | VIPIN KUMAR | SANTOSH KUMAR | 2014 | ADCA | 1000 | 670 | Pass | First | A |
| 307 | 2411 | 2411 | VIPIN KUMAR KASHYAP | RAM AVADH KASHYAP | 2014 | DCA | 600 | 445 | Pass | First | A |
| 308 | 2313 | 2313 | VIPIN KUMAR MAURYA | RAM SHIRIMANI | 2013 | DCA | 600 | 365 | Pass | Second | B |
| 309 | 2228 | 2228 | VIPIN KUMAR MAURYA | RAM KHELAWAN MAURYA | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 310 | 2175 | 2175 | VISWA DEEPAK PANDEY | DEEPAK PANDEY | 2012 | ADCA | 1000 | 755 | Pass | First | A |
| 311 | 2339 | 2339 | VISWA PRATAP | ASHOK KUMAR | 2013 | ADCA | 1000 | 710 | Pass | First | A |
| 312 | 2300 | 2300 | VIVEK KUMAR PAL | RAM DULAR PAL | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 313 | 2156 | 2156 | YOGESH KUMAR OJHA | RAM DULARE OHJA | 2012 | DCA | 600 | 410 | Pass | First | A |
| 314 | 2315 | 2315 | YUVRAJ DUBEY | DAYANAND DUBEY | 2013 | DCA | 600 | 403 | Pass | First | A |
Showing 301–314 of 314
« Previous 1 … 5 6 7 Next »
Linkage +
_1422970060.jpg)




