| SN | RollNo | Enrollment No | Name | Father's Name | Session | Course | TotalMarks | ObtainMarks | Status | Division | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2371 | 2371 | SHAILINY SINGH | ONKAR NATH SINGH | 2013 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 252 | 2232 | 2232 | SHALINI MISHRA | VINOD SHANKER MISHRA | 2013 | ADCA | 1000 | 720 | Pass | First | A |
| 253 | 2430 | 2430 | SHAMA PRAVEEN | AVESH AHMAD | 2014 | SEWING | 600 | 500 | Pass | First | A |
| 254 | 2193 | 2193 | SHAMA PRAVEEN | AVESH AHMAD | 2013 | ADCA | 1000 | 770 | Pass | First | A |
| 255 | 2140 | 2140 | SHAYAM KISHORE DUBEY | PREM NARAYAN DUBEY | 2012 | ADCA | 1000 | 710 | Pass | First | A |
| 256 | 2220 | 2220 | SHER BAHADUR | PHIRTU RAM | 2013 | ADCA | 1000 | 695 | Pass | First | A |
| 257 | 2307 | 2307 | SHIV KUMAR | DAYA RAM | 2013 | DCA | 600 | 380 | Pass | Second | B |
| 258 | 2279 | 2279 | SHIV POOJAN SHARMA | RAM BHAVAN SHRAM | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 259 | 2176 | 2176 | SHIV VISWAKARMA | SHRINATH | 2012 | ADCA | 1000 | 720 | Pass | First | A |
| 260 | 2452 | 2452 | SHIVANI AGRAHARI | DEENDAYAL AGRAHARI | 2013 | BEAUTICIAN | 600 | 509 | Pass | First | A |
| 261 | 2493 | 2493 | SHIVANI AGRAHARI | SHREE DEEN DAYAL | 2014 | ADCA | 1000 | 808 | Pass | First | A |
| 262 | 2394 | 2394 | SHIVANI VISHWAKARMA | RAJENDRA KUMAR VISHWAKRAMA | 2013 | BEAUTICIAN | 600 | 515 | Pass | First | A |
| 263 | 2350 | 2350 | SHIVANI VISHWAKARMA | RAJENDRA KUMAR VISHWAKRAMA | 2013 | STITCHING | 600 | 507 | Pass | First | A |
| 264 | 2194 | 2194 | SHIVANI VISWAKARMA | RAJENDRA KUMAR VISWAKARMA | 2013 | BEAUTIFICIAN | 600 | 470 | Pass | First | A |
| 265 | 2195 | 2195 | SHIVANI VISWAKARMA | RAJENDRA KUMAR VISWAKARMA | 2013 | STITCHING | 600 | 465 | Pass | First | A |
| 266 | 2166 | 2166 | SHIVENDRA VIKRAM SINGH | RUDRASEN SINGH | 2012 | ADCA | 1000 | 710 | Pass | First | A |
| 267 | 2425 | 2425 | SHIVI MISHRA | ANJANI MISHRA | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 501 | PASS | FIRST | A |
| 268 | 2171 | 2171 | SHWETA MISHRA | AHSOK KUMAR MISHRA | 2012 | ADCA | 1000 | 655 | Pass | First | A |
| 269 | 2327 | 2327 | SIKANDER YADAV | ANGAD PRASAD YADAV | 2013 | DCA | 1000 | 368 | Pass | Second | B |
| 270 | 2439 | 2439 | SITARA BANO | SOHARB AHMAD | 2014 | SEWING | 600 | 501 | PASS | FIRST | A |
| 271 | 2494 | 2494 | SNAJAY KUMAR VISWAKARAM | VIJAY NARAYAN | 2014 | ADCA | 1000 | 810 | Pass | First | A |
| 272 | 2290 | 2290 | SNEHLATA PANDAY | SANTOSH PANDAY | 2013 | DCA | 600 | 410 | Pass | First | A |
| 273 | 0528 | 0527 | SUBHAM MISHRA | KRISHNA NAND MISHRA | 2012 | ADCA | 1000 | 700 | Pass | First | A |
| 274 | 2320 | 2320 | SUBHAM VERMA | VEDPRAKSH VERMA | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 275 | 2434 | 2434 | SUCHI MISHRA | MIRTUL MISHRA | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 500 | PASS | FIRST | A |
| 276 | 2503 | 2503 | SUDHA PANDEY | SATYA NARAYAN PANDEY | 2013 | DCA | 600 | 482 | Pass | First | A |
| 277 | 2250 | 2250 | SUDHIR KUMAR PRAJAPATI | KAMLESH KUMAR PRAJAPATI | 2013 | ADCA | 1000 | 790 | Pass | First | A |
| 278 | 2421 | 2421 | SUJATA SHUKLA | LAL JI SHUKLA | 2013 | DCA | 600 | 465 | PASS | FIRST | A |
| 279 | 2273 | 2273 | SUMIT KUMAR MISHRA | CHANDRA BHAN MISHRA | 2013 | ADCA | 1000 | 760 | Pass | First | A |
| 280 | 2498 | 2498 | SUNIL KUMAR | RAM BAHAL | 2014 | ADCA | 1000 | 790 | Pass | First | A |
| 281 | 2372 | 2372 | SUNIL KUMAR DUBEY` | RAM LAUT DUBEY | 2012 | ADCA | 1000 | 680 | Pass | First | A |
| 282 | 2569 | 2569 | SUNIL KUMAR PAL | RAM SUNDAR PAL | 2013 | ADCA | 1000 | 655 | Pass | First | A |
| 283 | 2362 | 2362 | SURAJ SHUKLA | RAJ DEV SHUKLA | 2013 | DCA | 600 | 425 | Pass | First | A |
| 284 | 2149 | 2149 | SURENDRA KR VERMA | RAM YAGYA VERMA | 2013 | ADCA | 1000 | 750 | Pass | First | A |
| 285 | 2550 | 2550 | SUSHEEL SAHU | JHALLU RAM SAHU | 2014 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 286 | 2191 | 2191 | UDAI BHAN | BANSI LAL | 2013 | ADCA | 1000 | 777 | Pass | First | A |
| 287 | 2474 | 2474 | UDAY RAJ BHARTI | RAM LAL | 2013 | ADCA | 1000 | 675 | Pass | First | A |
| 288 | 2153 | 2153 | UMA SHANKER VERMA | RAM KHUSHI VERMA | 2013 | ADCA | 1000 | 790 | Pass | First | A |
| 289 | 2179 | 2179 | UMESH KUMAR | RAJESH | 2012 | ADCA | 1000 | 760 | Pass | First | A |
| 290 | 2321 | 2321 | VANDANA KUMARI | MUNNA LAL | 2013 | DCA | 600 | 375 | Pass | Second | A |
| 291 | 2427 | 2427 | VARSHA PAL | MANOJ KUMAR PAL | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 503 | PASS | FIRST | A |
| 292 | 2496 | 2496 | VARSHA PAL | MANOJ KUMAR PAL | 2014 | ADCA | 1000 | 806 | Pass | First | A |
| 293 | 2461 | 2461 | VIDYA DHAR MISHRA | RAM SAHAY MISHRA | 2014 | ADCA | 1000 | 658 | Pass | First | A |
| 294 | 2003 | 2003 | VIJAY KUMAR VERMA | SANT RAM VERMA | 2012 | DOAP | 300 | 200 | Pass | First | A |
| 295 | 2324 | 2324 | VIJAY RAJ YADAV | KARM RAJ YADAV | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 296 | 2576 | 2576 | VIJAY SHANKER | BACHANPAL | 2014 | TYPING | 600 | 390 | Pass | First | A |
| 297 | 2294 | 2294 | VIKAS KUMAR | TULSI RAM | 2013 | DCA | 600 | 370 | Pass | Second | B |
| 298 | 2587 | 2587 | VIKASH | RAMBARAN | 2013 | ADCA | 1000 | 780 | Pass | First | A |
| 299 | 2211 | 2211 | VIKASH KUMAR MISHRA | RAM PRAKASH MISHRA | 2013 | ADCA | 1000 | 695 | Pass | First | A |
| 300 | 2329 | 2329 | VIKASH PAL | RAM TEJ PAL | 2013 | DCA | 600 | 375 | Pass | Second | B |
Linkage +
_1422970060.jpg)




