| SN | RollNo | Enrollment No | Name | Father's Name | Session | Course | TotalMarks | ObtainMarks | Status | Division | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2647 | 2647 | KM VEDIKA SHUKLA | KRISHNA CHANDRA SHUKLA | 2014 | ADCA | 1000 | 670 | Pass | First | A |
| 2 | 1018 | 1018 | ABDUL QAYYUM BEG | HASNAT BEG | 2010 | ADHN | 1000 | 700 | Pass | First | A |
| 3 | 2135 | 2135 | ABHISEKH KUMAR TIWARI | AVDHESH KUMAR TIWARI | 2012 | ADCA | 1000 | 725 | Pass | First | A |
| 4 | 2306 | 2306 | ABHISHEK | BHARAT RAM | 2013 | DCA | 600 | 403 | Pass | First | A |
| 5 | 2455 | 2455 | ABHISHEK PANDEY | RAVI SHANKAR PANDEY | 2014 | TALLY | 800 | 544 | Pass | First | A |
| 6 | 2309 | 2309 | ADARSH PANDAY | UMAKANT PANDAY | 2013 | DCA | 600 | 420 | Pass | First | A |
| 7 | 2365 | 2365 | ADESH KUMAR VERMA | RAM NEVAL VERMA | 2013 | TYPING | 600 | 402 | Pass | First | A |
| 8 | 2336 | 2336 | AFSANA | ABDUL HAMID | 2013 | DCA | 600 | 403 | Pass | First | A |
| 9 | 2308 | 2308 | AJAY KUMAR | RAM KISHOR | 2013 | DCA | 600 | 375 | Pass | Second | B |
| 10 | 2403 | 2403 | AJAY KUMAR | RAM DEEN YADAV | 2013 | TALLY | 800 | 520 | PASS | FIRST | A |
| 11 | 2408 | 2408 | AJAY KUMAR PAL | JHURAHU PRASAD PAL | 2014 | ADCA | 1000 | 780 | Pass | First | A |
| 12 | 2609 | 2609 | AJAY KUMAR YADAV | RAJ BALI YADAV | 2013 | ADCA | 1000 | 658 | Pass | First | A |
| 13 | 2578 | 2578 | AJAY TRIPATHI | SUDHAKAR NATH TRIPATHI | 2014 | ADCA | 1000 | 680 | Pass | First | A |
| 14 | 2473 | 2473 | AKHILESH VERMA | KRIPA RAM VERMA | 2010 | ADCA | 1000 | 680 | Pass | First | A |
| 15 | 2625 | 2625 | ALKA SINGH | SANTOSH KUMAR SINGH | 2014 | DCA | 600 | 410 | Pass | First | A |
| 16 | 2190 | 2190 | AMIT KUMAR BHARGAWA | RAM JIYAWAN BHARGAWA | 2013 | ADCA | 1000 | 778 | Pass | First | A |
| 17 | 2651 | 2651 | AMIT KUMAR TIWARI | Uma PATI TIWARI | 2014 | DCA | 600 | 455 | Pass | First | A |
| 18 | 2244 | 2244 | AMITA TIWARI | LUXMI KANT TIWARI | 2013 | DCA | 600 | 415 | Pass | First | A |
| 19 | 2413 | 2413 | ANANT KUMAR MISHRA | HARI KANT MISHRA | 2014 | DCA | 600 | 470 | Pass | First | A |
| 20 | 2312 | 2312 | ANIL DEV | RAM ACHAL | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 21 | 2649 | 2649 | ANIL KUMAR | VISHRAM | 2014 | ADCA | 1000 | 655 | Pass | First | A |
| 22 | 2289 | 2289 | ANITA DUBEY | LAXMI NARAYAN DUBEY | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 23 | 2431 | 2431 | ANJALI KASAUDHAN | GOMTI PRASAD | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 508 | PASS | FIRST | A |
| 24 | 2229 | 2229 | anjali tiwari | sahendra prasad | 2013 | ADCA | 1000 | 680 | Pass | First | A |
| 25 | 2345 | 2345 | ANJUM BEGUM | S KHAN | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 26 | 2326 | 2326 | ANKIT YADAV | RAJESH YADAV | 2013 | DCA | 600 | 400 | Pass | First | A |
| 27 | 2645 | 2645 | ANTIMA VERMA | KASHIRAM VERMA | 2014 | TALLY | 800 | 525 | Pass | First | A |
| 28 | 2297 | 2297 | ANUJ KUMAR SHARMA | BADRI PRASAD SHARMA | 2013 | DCA | 600 | 372 | Pass | Second | B |
| 29 | 2102 | 2102 | ANUP KUMAR | RAM MILAN YADAV | 2012 | ADCA | 1000 | 868 | Pass | First | A |
| 30 | 2462 | 2462 | ANURAG MISHRA | ABHIMANU MISHRA | 2014 | ADCA | 1000 | 655 | Pass | First | A |
| 31 | 2491 | 2491 | ANURAG PATHAK | SAROJ PATHAK | 2013 | ADCA | 1000 | 851 | Pass | First | A |
| 32 | 2317 | 2317 | ANURUDH KUMAR | RAM ASHISH | 2013 | DCA | 600 | 375 | Pass | Second | B |
| 33 | 2399 | 2399 | ARBIND KUMAR YADAV | RAM DAS YADAV | 2013 | ADCA | 1000 | 685 | Pass | First | A |
| 34 | 2606 | 2606 | ARBIND KUMAR YADAV | SHOBHNATH YADAV | 2014 | ADCA | 1000 | 655 | Pass | First | A |
| 35 | 2319 | 2319 | ARCHANA DUBEY | RATAN LAL | 2013 | DCA | 600 | 402 | Pass | First | A |
| 36 | 2337 | 2337 | ARCHANA VERMA | YAS KARAN VERMA | 2013 | DCA | 600 | 430 | Pass | First | A |
| 37 | 2333 | 2333 | ARCHITA VERMA | SHIV KUAMR VERMA | 2013 | DCA | 600 | 402 | Pass | First | A |
| 38 | 2449 | 2549 | ARJUN YADAV | RAJA RAM YADAV | 2014 | ADCA | 1000 | 680 | Pass | First | A |
| 39 | 2539 | 2539 | ARPIT RAJ SRIVASTAVA | AJAY KUMAR SRIVASTAVA | 2013 | ADCA | 1000 | 690 | Pass | First | A |
| 40 | 2435 | 2435 | ARTI DEVI | SHESHRAM VISHVKARMA | 2014 | SEWING | 600 | 501 | PASS | FIRST | A |
| 41 | 2177 | 2177 | ARUN PRATAP SINGH | AWDHESH PRATAP SINGH | 2012 | ADCA | 1000 | 800 | Pass | First | A |
| 42 | 2107 | 2107 | ARVIND KUMAR | RAM CHARA | 2013 | DCA | 600 | 438 | Pass | First | A |
| 43 | 2186 | 2186 | ARVIND KUMAR | SANGAM LAL | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 44 | 2217 | 2217 | ARVIND KUMAR | SANGAM LAL | 2013 | ADCA | 1000 | 704 | Pass | First | A |
| 45 | 2546 | 2546 | ARVIND KUMAR | GANGA PRASHAD | 2014 | ADCA | 1000 | 720 | Pass | First | A |
| 46 | 2479 | 2479 | ARVIND KUMAR YADAV | RAM SAJIVAN YADAV | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 47 | 2436 | 2436 | ASHA GUPTA | SHEETLA PRASAD GUPTA | 2014 | SEWING | 600 | 510 | Pass | First | A |
| 48 | 2642 | 2642 | ASHISH KUMAR | AVDHESH | 2014 | ADCA | 1000 | 657 | Pass | First | A |
| 49 | 2653 | 2653 | ASHISH KUMAR DUBY | RAM JANAM DUBY | 2014 | DCA | 600 | 456 | Pass | First | A |
| 50 | 2248 | 2248 | ASHISH KUMAR SHUKLA | BHOLA NATH SHUKLA | 2013 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
Linkage +
_1422970060.jpg)




