| SN | RollNo | Enrollment No | Name | Father's Name | Session | Course | TotalMarks | ObtainMarks | Status | Division | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2180 | 2180 | ASHISH MAURYA | OM PRAKASH MAURYA | 2012 | ADCA | 1000 | 780 | Pass | First | A |
| 52 | 2310 | 2310 | ASHISH YADAV | RAM TIRATH | 2013 | DCA | 600 | 400 | Pass | First | A |
| 53 | 2167 | 2167 | ASHWANI KR SINGH | SHIV KESH SINGH | 2012 | ADCA | 1000 | 670 | Pass | First | A |
| 54 | 2485 | 2485 | ASHWANI MISHRA | SUBHASH MISHRA | 2014 | DCA | 600 | 392 | Pass | First | A |
| 55 | 2652 | 2652 | AVANISH KUMAR | BAJRANGI | 2014 | ADCA | 1000 | 651 | Pass | First | A |
| 56 | 2409 | 2409 | AVNEESH KUMAR SINGH | RAM SUBHAG SINGH | 2013 | DCA | 600 | 465 | Pass | First | A |
| 57 | 2181 | 2181 | AWADHESH VERMA | RAM NAYAN VERMA | 2013 | ADCA | 1000 | 710 | Pass | First | A |
| 58 | 2251 | 2251 | BIPIN KUMAR | JAGAT NARAYAN | 2013 | ADCA | 1000 | 820 | Pass | First | A |
| 59 | 2295 | 2295 | BIPIN SHUKLA | PARDEEP SHUKLA | 2013 | DCA | 600 | 370 | Pass | Second | B |
| 60 | 2553 | 2553 | BIPIN SINGH | SATYA NARAYAN | 2014 | ADCHN | 1000 | 687 | Pass | First | A |
| 61 | 2147 | 2147 | BRIJESH | RAM KEDAR | 2013 | ADCA | 1000 | 781 | Pass | First | A |
| 62 | 2145 | 2145 | CHANDRA BHAN | BANARASI | 2012 | ADCA | 1000 | 778 | Pass | First | A |
| 63 | 2340 | 2340 | CHANDRA BHUSHAN | RAM KUMAR | 2013 | ADCA | 1000 | 715 | Pass | First | A |
| 64 | 2577 | 2577 | CHANDRA SHEKHAR YADAV | GIRJA PATI YADAV | 2014 | ADCA | 1000 | 655 | Pass | First | A |
| 65 | 2233 | 2233 | DEEPA | RAM SUMER | 2013 | ADCA | 1000 | 730 | Pass | First | A |
| 66 | 2424 | 2424 | DEEPA PANDEY | DAYA SHANKER | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 510 | PASS | FIRST | A |
| 67 | 2343 | 2343 | DEEPAK RAJ | HEERA LAL | 2013 | ADCA | 1000 | 720 | Pass | First | A |
| 68 | 2183 | 2183 | DEEPPAK | HARI PRASAD | 2013 | DCA | 600 | 465 | Pass | First | A |
| 69 | 2170 | 2170 | DHARMENDRA | BADE LAL | 2013 | DCA | 600 | 449 | Pass | First | A |
| 70 | 2158 | 2158 | DILEEP KUMAR | RAM DULAR | 2013 | ADCA | 1000 | 695 | Pass | First | A |
| 71 | 2361 | 2361 | DINESH KUMAR | RAM NATH | 2013 | DCA | 600 | 426 | Pass | First | A |
| 72 | 2152 | 2152 | DINESH KUMAR VERMA | RAM NEWAL VERMA | 2013 | ADCA | 1000 | 760 | Pass | First | A |
| 73 | 2227 | 2227 | DIPAK KUMAR | RAM PRASAD | 2013 | ADCA | 600 | 456 | Pass | First | A |
| 74 | 2582 | 2582 | DURGESH KUMAR | RAM JIYANWAN | 2014 | CCA | 600 | 455 | Pass | First | A |
| 75 | 2151 | 2151 | DURGESH KUMAR | PRITHIVI PAL | 2013 | ADCA | 1000 | 755 | Pass | First | A |
| 76 | 2541 | 2541 | DURGESH KUMAR PANDEY | RAJENDRA PRASAD PANDEY | 2013 | ADCA | 1000 | 740 | Pass | First | A |
| 77 | 2441 | 2441 | DURGESH NADANI VERMA | CHANDRA BHAN VERMA | 2014 | SEWING | 600 | 507 | PASS | FIRST | A |
| 78 | 2131 | 2131 | EKTA SINGH | RAMA NAND SINGH | 2013 | CIC | 300 | 275 | Pass | First | A |
| 79 | 2663 | 2663 | FAKHARE ALAM | NAJAF ALI | 2014 | ADCA | 1000 | 656 | Pass | First | A |
| 80 | 2521 | 2521 | FARAZ AHMAD | ATEEQ AHMAD | 2013 | ADCA | 1000 | 704 | Pass | First | A |
| 81 | 2440 | 2440 | GAURI MISHRA | RADHEY SHYAM | 2014 | BEAUTICIAN | 600 | 500 | PASS | FIRST | A |
| 82 | 2185 | 2185 | GULSHAD SALMANI | HALEEM SALMANI | 2013 | ADCA | 1000 | 720 | Pass | First | A |
| 83 | 2218 | 2218 | GULSHAD SALMANI | HALEEM SALMANI | 2013 | ADCA | 1000 | 860 | Pass | First | A |
| 84 | 1680 | 1620 | HARIKESH KUMAR | CHHOTE LAL | 2013 | DCA | 600 | 480 | Pass | First | A |
| 85 | 2106 | 2106 | HARISH CHANDRA SHARMA | RAM MILAN SHARMA | 2012 | QUICK OFFICE | 300 | 235 | Pass | First | A |
| 86 | 2540 | 2540 | HIMANSHU NIGAM | SHASHI KANT NIGAM | 2011 | ADCA | 1000 | 658 | Pass | First | A |
| 87 | 2139 | 2139 | HIMANSHU SRIVASTVA | PRABHUNATH | 2012 | DCA | 600 | 456 | Pass | First | A |
| 88 | 2182 | 2182 | IFTEKHAR AHMAD | ISRAR AHMAD | 2013 | DCA | 600 | 460 | Pass | First | A |
| 89 | 2184 | 2184 | IFTEKHAR AHMAD | ISRAR AHMAD | 2013 | DCA | 600 | 495 | Pass | First | A |
| 90 | 2387 | 2387 | ISHTEYAK AHMAD | MOHAMMAD AKRAM | 2013 | ADCA | 1000 | 740 | Pass | First | A |
| 91 | 2373 | 2373 | JAG PRAKASH PANDEY | RAM PRAKASH PANDEY | 2013 | ADCA | 1000 | 675 | Pass | First | A |
| 92 | 2379 | 2379 | JAG PRAKASH PANDEY | RAM PRAKASH PANDEY | 2013 | TYPING | 600 | 490 | Pass | First | A |
| 93 | 2378 | 2378 | JAG PRAKASH PANDEY | RAM PRAKASH PANDEY | 2013 | TALLY | 800 | 577 | Pass | First | A |
| 94 | 2538 | 2538 | JAY BAHADUR SINGH | RAM BAX SINGH | 2013 | DCA | 600 | 450 | Pass | First | A |
| 95 | 2334 | 2334 | JITENDRA TIWARI | PREM PRAKSH TIWARI | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 96 | 2472 | gm 2472 | jyoti | jagannath shukla | 2014 | ADCA | 1000 | 705 | Pass | First | A |
| 97 | 2316 | 2316 | JYOTI PANDAY | ASHOK PANDAY | 2013 | DCA | 600 | 405 | Pass | First | A |
| 98 | 2284 | 2284 | JYOTI SINGH | AMAR PAL | 2013 | DCA | 600 | 422 | Pass | First | A |
| 99 | 2288 | 2288 | JYOTI VERMA | RAM TEJ VERMA | 2013 | DCA | 600 | 410 | Pass | First | A |
| 100 | 2299 | 2299 | JYOTSANA TIWARI | MAHESH PRASAD TIWARI | 2013 | DCA | 600 | 410 | Pass | First | A |
Linkage +
_1422970060.jpg)




